
| 加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以徐州为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
| 保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
| 品牌使用费 | 5万元 | 5万元 | 5万元 |
| 房租费用 | 2.2万元/月 | 1.5万元/月 | 1.2万元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 6万元 | 6万元 | 6万元 |
| 首批进货费 | 12万元 | 12万元 | 12万元 |
| 广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 2200元/月/人(3人) |
| 水电杂费 | 1500元/月 | 1400元/月 | 1300元/月 |
| 流动资金 | 9万元 | 7万元 | 6万元 |
| 总投资费用 | 46.05万元 | 41.69万元 | 38.59万元 |
| 以上投资费用除保证金、品牌使用费外均为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||









关注洞见商机,获取更多加盟资讯