
| 冰火公社麻辣烫前期投资:约31.36万元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 房租费 | 1.44万元/月(4元/天/㎡) | 装修费 | 4.8万元(400元/㎡*120㎡) | 人员工资 | 1.8万元/月(3000元/月/人*6人) |
| 设备费 | 8万元 | 材料费/进货费 | 4万元 | 流动资金 | 9.72万元 |

| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | |
| 冰火公社麻辣烫加盟基础费用 | 装修费 | 7.2万元(600元/㎡*120㎡) | 6万元(500元/㎡*120㎡) | 4.8万元(400元/㎡*120㎡) |
| 设备费 | 10万元 | 9万元 | 8万元 | |
| 原料费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
| 小计 | 24.7万元 | 21.5万元 | 18.3万元 | |
| 冰火公社麻辣烫加盟成本费用 | 店面租金 | 2.16万元/月(6元/天/㎡) | 1.8万元/月(5元/天/㎡) | 1.44万元/月(4元/天/㎡) |
| 人员工资 | 2.4万元/月(4000元/月/人*6人) | 2.1万元/月(3500元/月/人*6人) | 1.8万元/月(3000元/月/人*6人) | |
| 水电杂费 | 2000元 | 1500元 | 1000元 | |
| 流动资金 | 13.68万元 | 11.7万元 | 9.72万元 | |
| 小计 | 18.44万元 | 15.75万元 | 13.06万元 | |
| 冰火公社麻辣烫加盟总费用 | 投资合计 | 43.14万元 | 37.25万元 | 31.36万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
关注洞见商机,获取更多加盟资讯