


| 加盟城市 | 省级城市 | 市级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
| 加盟费 | 9800元 | 1.88万元 | 2.98万元 |
| 房租费用 | 1.76万元/月 | 1.36万元/月 | 1.12万元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 设备费用 | 6万元 | 6万元 | 6万元 |
| 前期原材料 | 2.5万元 | 2.5万元 | 2.5万元 |
| 广告宣传费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
| 开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 2800元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) |
| 水电杂费 | 1200元/月 | 1000元/月 | 800元/月 |
| 流动资金 | 9万元 | 7万元 | 6万元 |
| 总投资费用 | 29.06万元 | 26.46万元 | 25.18万元 |
| 以上投资费用为预估,除加盟费外其余费用均为预估,仅供参考。 | |||








关注洞见商机,获取更多加盟资讯