
| 加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 | 
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 
| 加盟费 | 3.68万元 | 2.48万元 | 1.28万元 | 
| 房租费用 | 1.68万元/月 | 1.44万元/月 | 1.2万元/月 | 
| 装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 
| 设备费用 | 12万元 | 10万元 | 8万元 | 
| 前期原材料 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 
| 广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 | 
| 开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 | 
| 人员工资 | 2000元/月/人(10人) | 2000元/月/人(8人) | 2000元/月/人(5人) | 
| 水电杂费 | 2000元/月 | 1600元/月 | 1200元/月 | 
| 流动资金 | 11万元 | 9万元 | 7万元 | 
| 总投资费用 | 50.2万元 | 39.84万元 | 29.98万元 | 
| 以上投资费用以地级城市为例,除加盟费外其他费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||







 
    关注U88创业网,获取更多创业加盟资讯