
| 加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | 
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 
| 房租费用(押一付三) | 1.5万元/月 | 1万元/月 | 7000元/月 | 
| 装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 
| 设备费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 
| 前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 
| 广告宣传费用 | 0.5万元 | 0.5万元 | 0.5万元 | 
| 开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 1万元 | 
| 人员工资(季度) | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 
| 流动资金 | 4万元 | 3万元 | 3万元 | 
| 总投资费用 | 34.5万元 | 25万元 | 18.5万元 | 
| 以上投资费用为u鼎冒菜加盟费预估费用,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||







 
    关注U88创业网,获取更多创业加盟资讯