
 
 | 好食冒冒菜前期投资:约32.9万元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 房租费 | 1.8万元/月(4元/天/㎡) | 装修费 | 7.5万元(500元/㎡*150㎡) | 人员工资 | 1.5万元/月(2500元/月/人*6人) | 
| 设备费 | 9万元 | 材料费/进货费 | 2万元 | 流动资金 | 9.9万元 | 

| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | |
| 好食冒冒菜加盟基础费用 | 装修费 | 10.5万元(700元/㎡*150㎡) | 9万元(600元/㎡*150㎡) | 7.5万元(500元/㎡*150㎡) | 
| 设备费 | 13万元 | 11万元 | 9万元 | |
| 原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
| 小计 | 28.5万元 | 24万元 | 19.5万元 | |
| 好食冒冒菜加盟成本费用 | 店面租金 | 2.03万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.89万元/月(4.2元/天/㎡) | 1.8万元/月(4元/天/㎡) | 
| 人员工资 | 2.4万元/月(3000元/月/人*8人) | 1.96万元/月(2800元/月/人*7人) | 1.5万元/月(2500元/月/人*6人) | |
| 水电杂费 | 3000元 | 2500元 | 2000元 | |
| 流动资金 | 13.28万元 | 11.55万元 | 9.9万元 | |
| 小计 | 18.01万元 | 15.65万元 | 13.4万元 | |
| 好食冒冒菜加盟总费用 | 投资合计 | 46.51万元 | 39.65万元 | 32.9万元 | 
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
 
    关注U88创业网,获取更多创业加盟资讯