
| 进巍美甲前期投资:约31.51万元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 房租费 | 5400元/月(6元/天/㎡) | 装修费 | 2.1万元(700元/㎡*30㎡) | 人员工资 | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) |
| 设备费 | 4万元 | 材料费/进货费 | 2万元 | 流动资金 | 4.77万元 |

| 加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ | |
| 进巍美甲加盟费用 | 品牌合作金 | 19.98万元 | 16.98万元 | 13.98万元 |
| 保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | |
| 品牌运营管理费 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | |
| 管理费 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 小计 | 21.98万元 | 18.98万元 | 15.98万元 | |
| 进巍美甲加盟基础费用 | 装修费 | 3.5万元(700元/㎡*50㎡) | 2.8万元(700元/㎡*40㎡) | 2.1万元(700元/㎡*30㎡) |
| 设备费 | 8万元 | 6万元 | 4万元 | |
| 进货费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
| 小计 | 16.5万元 | 12.8万元 | 9.1万元 | |
| 进巍美甲加盟成本费用 | 店面租金 | 9000元/月(6元/天/㎡) | 7200元/月(6元/天/㎡) | 5400元/月(6元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | |
| 水电杂费 | 1500元 | 1100元 | 700元 | |
| 流动资金 | 7.95万元 | 6.36万元 | 4.77万元 | |
| 小计 | 10.75万元 | 8.59万元 | 6.43万元 | |
| 进巍美甲加盟总费用 | 投资合计 | 49.23万元 | 40.37万元 | 31.51万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
关注洞见商机,获取更多加盟资讯