
| 加盟级别 | 省会、直辖市 | 地级城市 | 县级城市、乡镇 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
| 房租 | 9.6万元/年(8000元/月) | 6万元/年(5000元/月) | 3.6万元/年(3000元/月) |
| 装修 | 6.4万元(800元/㎡) | 3.9万元(650元/㎡) | 2万元(400元/㎡) |
| 原材料费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 设备费 | 8万元 | 5万元 | 3万元 |
| 人工费用 | 14.4万元(4000元/月,3人) | 7.2万元(3000元/月,2人) | 4.8万元(2000元/月,2人) |
| 流动资金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
| 投资合计 | 44.4万元 | 27.1万元 | 17.4万元 |
| 以上费用为预估费用,可能会与实际费用有所差别,仅供参考。 | |||








关注洞见商机,获取更多加盟资讯