
| 加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | 乡镇 |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
| 房租费用(押一付三) | 8500元/月 | 6000元/月 | 4500元/月 | 2500元/月 |
| 装修费用 | 1400元/㎡ | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 800元/㎡ |
| 设备费用 | 4万元 | 4万元 | 4万元 | 4万元 |
| 前期原材料 | 3万元 | 3万元 | 2万元 | 2万元 |
| 广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
| 开业费用 | 0.6万元 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.5万元 |
| 人员工资(季度) | 4000元/月/人(4人) | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(1人) | 2000元/月/人(1人) |
| 流动资金 | 5万元 | 3万元 | 1.5万元 | 0.6万元 |
| 总投资费用 | 36.8万元 | 27.1万元 | 19.55万元 | 15.1万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||






关注洞见商机,获取更多加盟资讯