


| 加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以大庆为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 85㎡ |
| 房租费用 | 3.6万元/月 | 2.3万元/月 | 1.7万元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
| 前期原材料 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
| 广告宣传费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
| 开业费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 1800元/月/人(3人) |
| 水电杂费 | 1300元/月 | 1000元/月 | 800元/月 |
| 流动资金 | 15万元 | 10万元 | 7万元 |
| 总投资费用 | 39.53万元 | 28.5万元 | 20.82万元 |
| 以上投资费用为面包工坊加盟费预估费用,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||








关注洞见商机,获取更多加盟资讯