
| 加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
| 房租费用(押一付三) | 10000元/月 | 7000元/月 | 4000元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 400元/㎡ |
| 设备费用 | 3万元 | 2万元 | 1.2万元 |
| 前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
| 开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
| 人员工资(季度) | 3500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(2人) | 1500元/月/人(2人) |
| 流动资金 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
| 总投资费用 | 28.5万元 | 18.1万元 | 10.9万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||








关注洞见商机,获取更多加盟资讯