
| 开店城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以东莞为例) | 三线城市(以三亚为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 200㎡ | 150㎡ | 120㎡ |
| 房租费用(押一付三) | 3万元/月 | 2万元/月 | 1.5万元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 设备费用 | 20万元 | 15万元 | 10万元 |
| 前期原材料 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
| 广告宣传费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 人员工资(季度) | 4000元/月/人(10人) | 3500元/月/人(8人) | 3000元/月/人(6人) |
| 流动资金 | 25万元 | 18万元 | 12万元 |
| 总投资费用 | 100万元 | 72.4万元 | 50.6万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||









关注洞见商机,获取更多加盟资讯