
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以合肥为例) | 三线城市(以海口为例) |
|---|---|---|---|
| 加盟费 | 5万元 | 5万元 | 5万元 |
| 店铺面积 | 100㎡ | 70㎡ | 60㎡ |
| 房租费用(押一付三) | 3万元/月 | 2万元/月 | 1万元/月 |
| 装修费用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ |
| 设备费用 | 10万元 | 7万元 | 6万元 |
| 前期原材料 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 人员工资(季度) | 3500元/月/人(6人) | 3000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
| 流动资金 | 10万元 | 7万元 | 5万元 |
| 总投资费用 | 60.3万元 | 40.7万元 | 29.6万元 |
| 以上投资费用为东吴面馆加盟费预估费用,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||







关注洞见商机,获取更多加盟资讯