
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
| 装修费 | 2.8万元(700元/㎡*40㎡) | 2.6万元(650元/㎡*40㎡) | 2.4万元(600元/㎡*40㎡) |
| 经营设备费 | 3.2万元 | 3万元 | 2.8万元 |
| 首批进货费/原料费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.7万元 |
| 广告宣传及开业费 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
| 门店租金 | 6500元/月(5.4元/天/㎡) | 5600元/月(4.7元/天/㎡) | 4600元/月(3.8元/天/㎡) |
| 人员工资 | 7800元/月(3900元/月/人*2人) | 7200元/月(3600元/月/人*2人) | 6600元/月(3300元/月/人*2人) |
| 水电杂费 | 500元 | 400元 | 300元 |
| 流动/储备资金 | 4.28万元 | 3.85万元 | 3.35万元 |
| 景千坪壤温面加盟投资总费用 | 10.38万元 | 9.22万元 | 8.25万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||




关注洞见商机,获取更多加盟资讯