


| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ | |
| 第九街区加盟基础费用 | 装修费 | 6.65万元(700元/㎡*95㎡) | 5.7万元(600元/㎡*95㎡) | 4.75万元(500元/㎡*95㎡) |
| 经营设备费 | 6.2万元 | 6万元 | 5.8万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 5.5万元 | 5万元 | 4.5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
| 小计 | 19.15万元 | 17.4万元 | 15.65万元 | |
| 第九街区加盟成本费用 | 门店租金 | 1.34万元/月(4.7元/天/㎡) | 1.2万元/月(4.2元/天/㎡) | 1.08万元/月(3.8元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | 8000元/月(2000元/月/人*4人) | |
| 水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
| 流动/储备资金 | 7.38万元 | 6.59万元 | 5.65万元 | |
| 小计 | 2.58万元 | 2.31万元 | 1.98万元 | |
| 第九街区加盟总费用 | 投资合计 | 21.73万元 | 19.71万元 | 17.63万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||


关注洞见商机,获取更多加盟资讯