
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
| 装修费 | 8.4万元(700元/㎡*120㎡) | 7.8万元(650元/㎡*120㎡) | 7.2万元(600元/㎡*120㎡) |
| 经营设备费 | 8万元 | 7.5万元 | 7万元 |
| 首批进货费/原料费 | 6万元 | 5.5万元 | 5万元 |
| 广告宣传及开业费 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
| 门店租金 | 1.94万元/月(5.4元/天/㎡) | 1.66万元/月(4.6元/天/㎡) | 1.33万元/月(3.7元/天/㎡) |
| 人员工资 | 2.4万元/月(4000元/月/人*6人) | 2.16万元/月(3600元/月/人*6人) | 1.92万元/月(3200元/月/人*6人) |
| 水电杂费 | 2400元 | 2200元 | 2000元 |
| 流动/储备资金 | 13.03万元 | 11.45万元 | 9.76万元 |
| 吴记牛骨粉加盟投资总费用 | 27.48万元 | 25.24万元 | 22.95万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||




关注洞见商机,获取更多加盟资讯