
| 资金要求 | 加盟费 | 房租 | 装修费 | 设备费 |
|---|---|---|---|---|
| 0元 | 1.05万元/月(5元/天/㎡) | 4.2万元(600元/㎡*70㎡) | 6万元 | |
| 材料费 | 宣传/开业费 | 水电杂费 | 人员工资 | |
| 2.5万元 | 2万元 | 1500元 | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | |
| 店铺面积 | 70㎡ | |||
| 合计 | 23.25万元 | |||
| 备注:此投资费用为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准 | ||||
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
| 小新米线加盟基础费用 | 装修费 | 4.2万元(600元/㎡*70㎡) | 3.5万元(500元/㎡*70㎡) | 2.8万元(400元/㎡*70㎡) |
| 设备费 | 6万元 | 4.5万元 | 3.5万元 | |
| 进货费/原料费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
| 小计 | 14.7万元 | 11.5万元 | 8.8万元 | |
| 小新米线加盟成本费用 | 店面租金 | 1.05万元/月(5元/天/㎡) | 9500元/月(4.5元/天/㎡) | 8400元/月(4元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | |
| 水电杂费 | 1500元 | 1200元 | 800元 | |
| 流动资金 | 6.3万元 | 5.54万元 | 5.04万元 | |
| 小计 | 8.55万元 | 7.51万元 | 6.8万元 | |
| 小新米线加盟总费用 | 投资合计 | 23.25万元 | 19.01万元 | 15.6万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
关注洞见商机,获取更多加盟资讯