加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 130㎡ | 100㎡ | 70㎡ | |
好孩子加盟利润 | 月营业额 | 18万元 | 13万元 | 8万元 |
毛利率 | 50% | 50% | 50% | |
毛利润(月) | 9万元 | 6.5万元 | 4万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 3.51万元/月(9元/天/㎡) | 2.4万元/月(8元/天/㎡) | 1.47万元/月(7元/天/㎡) |
水电杂费 | 1600元 | 1300元 | 1000元 | |
人员工资 | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
净利润 | 净利润(月) | 4.13万元 | 3.22万元 | 2.03万元 |
净利润(年) | 49.56万元 | 38.64万元 | 24.36万元 | |
总投资费用 | 47.7万元 | 32.93万元 | 20.08万元 | |
投资回报周期 | 7个月 | 7个月 | 7个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看好孩子加盟费用表格。 |