

| 加盟店型 | 会所店 | 至尊店 | 旗舰店 | 豪华店 | 高级店 | 形象店 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 800㎡ | 600㎡ | 500㎡ | 300㎡ | 150㎡ | 60㎡ | 
| 加盟费 | 99.98万元 | 69.98万元 | 39.98万元 | 19.98万元 | 9.98万元 | 5.98万元 | 
| 保证金 | 6万元 | 4.5万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 | 1万元 | 
| 管理费 | 6000元 | 5000元 | 5000元 | 3000元 | 2000元 | 1000元 | 
| 房租费用 | 9.6万元/月 | 7.2万元/月 | 6万元/月 | 3.6万元/月 | 1.8万元/月 | 7200元/月 | 
| 装修费用 | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 
| 设备费用 | 6万元 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | 
| 首批进货费 | 15万元 | 12万元 | 10万元 | 8万元 | 6万元 | 5万元 | 
| 广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 
| 开业费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | 
| 人员工资 | 2500元/月/人(8人) | 2500元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 
| 水电杂费 | 300元/月 | 300元/月 | 300元/月 | 300元/月 | 300元/月 | 300元/月 | 
| 流动资金 | 35万元 | 26万元 | 22万元 | 14万元 | 8万元 | 4万元 | 
| 总投资费用 | 225.51万元 | 164.21万元 | 118.36万元 | 71.71万元 | 40.86万元 | 24.33万元 | 
| 以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||||
 
    关注U88创业网,获取更多创业加盟资讯