十月妈咪前期投资:约27.39万元 | |||||
---|---|---|---|---|---|
房租费 | 6800元/月(4.5元/天/㎡) | 装修费 | 3万元(600元/㎡*50㎡) | 人员工资 | 7500元/月(2500元/月/人*3人) |
设备费 | 5万元 | 材料费/进货费 | 12万元 | 流动资金 | 4.28万元 |
加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 130㎡ | 80㎡ | 50㎡ | |
十月妈咪加盟基础费用 | 装修费 | 7.8万元(600元/㎡*130㎡) | 4.8万元(600元/㎡*80㎡) | 3万元(600元/㎡*50㎡) |
设备费 | 8万元 | 6万元 | 5万元 | |
进货费/原料费 | 20万元 | 18万元 | 12万元 | |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | |
小计 | 37.8万元 | 30.6万元 | 21.5万元 | |
十月妈咪加盟成本费用 | 店面租金 | 1.76万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.08万元/月(4.5元/天/㎡) | 6800元/月(4.5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.25万元/月(2500元/月/人*5人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 2500元 | 2000元 | 1800元 | |
流动资金 | 9.02万元 | 6.24万元 | 4.28万元 | |
小计 | 12.28万元 | 8.52万元 | 5.89万元 | |
十月妈咪加盟总费用 | 投资合计 | 50.08万元 | 39.12万元 | 27.39万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |