嘟嘟奶茶前期投资:约5.86万元 | |||||
---|---|---|---|---|---|
房租费 | 900元/月(6元/天/㎡) | 装修费 | 3500元(700元/㎡*5㎡) | 人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) |
设备费 | 1万元 | 材料费/进货费 | 7000元 | 流动资金 | 2.37万元 |
加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 15㎡ | 10㎡ | 5㎡ | |
嘟嘟奶茶加盟基础费用 | 装修费 | 1.05万元(700元/㎡*15㎡) | 7000元(700元/㎡*10㎡) | 3500元(700元/㎡*5㎡) |
设备费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
进货费/原料费 | 1.8万元 | 1.2万元 | 7000元 | |
广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 9000元 | 6000元 | |
小计 | 6.05万元 | 4.3万元 | 2.65万元 | |
嘟嘟奶茶加盟成本费用 | 店面租金 | 2700元/月(6元/天/㎡) | 1800元/月(6元/天/㎡) | 900元/月(6元/天/㎡) |
人员工资 | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1000元 | 800元 | 500元 | |
流动资金 | 3.96万元 | 2.64万元 | 2.37万元 | |
小计 | 5.38万元 | 3.6万元 | 3.21万元 | |
嘟嘟奶茶加盟总费用 | 投资合计 | 11.43万元 | 7.9万元 | 5.86万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |