
| 加盟店型 | 窗口店 | 时尚店 | 休闲店 | 人气店 | 旗舰店 |
|---|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 15㎡ | 25㎡ | 40㎡ | 50㎡ | 80㎡ |
| 投资费用 | 1.68万元 | 2.88万元 | 3.98万元 | 5.98万元 | 8.88万元 |
| 品牌使用费 | 2000元 | 2000元 | 2000元 | 2000元 | 2000元 |
| 房租费用 | 4200元/月 | 7000元/月 | 1.12万元/月 | 1.4万元/月 | 2.24万元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
| 设备费用 | 2万元 | 2.5万元 | 3万元 | 4万元 | 6万元 |
| 前期原材料 | 4000元 | 6000元 | 8000元 | 1万元 | 1.5万元 |
| 开业费用 | 2000元 | 3000元 | 4000元 | 5000元 | 7000元 |
| 人员工资 | 2000元/月/人(1人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(5人) |
| 水电杂费 | 2000元/月 | 3000元/月 | 4000元/月 | 5000元/月 | 7000元/月 |
| 流动资金 | 2万元 | 3万元 | 5万元 | 7万元 | 10万元 |
| 总投资费用 | 8.5万元 | 12.88万元 | 18.7万元 | 25.38万元 | 37.62万元 |
| 以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||||

关注洞见商机,获取更多加盟资讯