
| 加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 50㎡ | 20㎡ | 10㎡ | |
| 快乐番薯加盟利润 | 人均消费 | 18元 | 16元 | 12元 |
| 日客流量 | 180人 | 140人 | 120人 | |
| 日营业额 | 3240元 | 2240元 | 1440元 | |
| 月营业额 | 9.72万元 | 6.72万元 | 4.32万元 | |
| 毛利率 | 62% | 62% | 62% | |
| 毛利润(月) | 6.03万元 | 4.17万元 | 2.68万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 9000元/月(6元/天/㎡) | 3600元/月(6元/天/㎡) | 1800元/月(6元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 1500元 | 1000元 | 800元 | |
| 人员工资 | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
| 快乐番薯净利润 | 净利润(月) | 3.98万元 | 2.96万元 | 1.92万元 |
| 净利润(年) | 47.72万元 | 35.48万元 | 23.02万元 | |
| 快乐番薯总投资费用 | 31.09万元 | 22.28万元 | 17.74万元 | |
| 投资回报周期 | 6个月 | 7个月 | 8个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看快乐番薯加盟费用表格。 |
||||
关注洞见商机,获取更多加盟资讯