
| 加盟店型 | 标准店 | 豪华店 |
|---|---|---|
| 店铺面积 | 10㎡ | 30㎡ |
| 加盟费 | 1.5万元 | 1.5万元 |
| 保证金 | 2000元 | 2000元 |
| 房租费用 | 4000元/月 | 8000元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
| 设备费用 | 1.5万元 | 3万元 |
| 前期原材料 | 5000元 | 1万元 |
| 开业费用 | 1000元 | 2000元 |
| 人员工资 | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(4人) |
| 水电杂费 | 2000元/月 | 3000元/月 |
| 流动资金 | 2万元 | 4万元 |
| 总投资费用 | 7.8万元 | 14.2万元 |
| 以上奶熊奶茶加盟投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||
| 月营业额 | 销售毛利(65%) | 房租 | 水电及杂费 | 人工费用 | 月纯利润 | 年纯利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50000元 | 32500元 | 4000元 | 2000元 | 6000元 | 19500元 | 234000元 |
| 70000元 | 45500元 | 7000元 | 3000元 | 8000元 | 27500元 | 330000元 |
| 月营业额 | 销售毛利(65%) | 房租 | 水电及杂费 | 人工费用 | 月纯利润 | 年纯利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60000元 | 39000元 | 6000元 | 3000元 | 8000元 | 22000元 | 264000元 |
| 80000元 | 52000元 | 8000元 | 4000元 | 8000元 | 30000元 | 360000元 |










关注洞见商机,获取更多加盟资讯