鲜饮空间奶茶前期投资:约13.17万元 | |||||
---|---|---|---|---|---|
房租费 | 3000元/月(4元/天/㎡) | 装修费 | 1.75万元(700元/㎡*25㎡) | 人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) |
设备费 | 4万元 | 材料费/进货费 | 1.5万元 | 流动资金 | 3.6万元 |
加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 55㎡ | 25㎡ | |
鲜饮空间奶茶加盟基础费用 | 装修费 | 7万元(700元/㎡*100㎡) | 3.85万元(700元/㎡*55㎡) | 1.75万元(700元/㎡*25㎡) |
设备费 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | |
原料费 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
小计 | 17万元 | 12.15万元 | 8.25万元 | |
鲜饮空间奶茶加盟成本费用 | 店面租金 | 1.2万元/月(4元/天/㎡) | 6600元/月(4元/天/㎡) | 3000元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 2000元 | 1600元 | 1200元 | |
流动资金 | 8.1万元 | 5.58万元 | 3.6万元 | |
小计 | 11万元 | 7.6万元 | 4.92万元 | |
鲜饮空间奶茶加盟总费用 | 投资合计 | 28万元 | 19.75万元 | 13.17万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |