
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以常州为例) | 三线城市(以昆山为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 150㎡ | 120㎡ | 80㎡ |
| 房租费用(押一付三) | 1.5万元/月 | 9500元/月 | 4000元/月 |
| 装修费用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ |
| 设备费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 首批进货费 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
| 广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
| 开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.5万元 |
| 人员工资(季度) | 3500元/月/人(8人) | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(4人) |
| 流动资金 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
| 总投资费用 | 47.9万元 | 33.3万元 | 19.9万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||










关注洞见商机,获取更多加盟资讯