
| 加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
| 房租费用 | 2.64万元/月 | 1.6万元/月 | 9600元/月 | 3600元/月 |
| 装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 设备费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
| 首批进货费 | 18万元 | 14万元 | 10万元 | 8万元 |
| 广告宣传费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
| 开业费用 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(2人) |
| 水电杂费 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 | 900元/月 |
| 流动资金 | 12万元 | 8万元 | 5万元 | 2万元 |
| 总投资费用 | 48.88万元 | 36.12万元 | 25.16万元 | 16.75万元 |
| 以上投资费用为本色服饰预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||











关注洞见商机,获取更多加盟资讯