
| 鼎吉鸟男装前期投资:约36.65万元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 房租费 | 1.25万元/月(3.2元/天/㎡) | 装修费 | 9.1万元(700元/㎡*130㎡) | 人员工资 | 1万元/月(2500元/月/人*4人) |
| 设备费 | 3万元 | 材料费/进货费 | 14万元 | 流动资金 | 6.74万元 |

| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 130㎡ | 130㎡ | 130㎡ | |
| 鼎吉鸟男装加盟基础费用 | 装修费 | 11.7万元(900元/㎡*130㎡) | 10.4万元(800元/㎡*130㎡) | 9.1万元(700元/㎡*130㎡) |
| 设备费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | |
| 进货费 | 16万元 | 15万元 | 14万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
| 小计 | 35.2万元 | 31.4万元 | 27.6万元 | |
| 鼎吉鸟男装加盟成本费用 | 店面租金 | 1.87万元/月(4.8元/天/㎡) | 1.56万元/月(4元/天/㎡) | 1.25万元/月(3.2元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | |
| 水电杂费 | 800元 | 700元 | 600元 | |
| 流动资金 | 9.82万元 | 8.28万元 | 6.74万元 | |
| 小计 | 13.17万元 | 11.11万元 | 9.05万元 | |
| 鼎吉鸟男装加盟总费用 | 投资合计 | 48.37万元 | 42.51万元 | 36.65万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
关注洞见商机,获取更多加盟资讯