


| 代理级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
| 装修费 | 3.2万元(800元/㎡*40㎡) | 2.88万元(720元/㎡*40㎡) | 2.6万元(650元/㎡*40㎡) |
| 经营设备费 | 2.5万元 | 2.2万元 | 2万元 |
| 首批进货费/原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
| 广告宣传及开业费 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
| 门店租金 | 6500元/月(5.4元/天/㎡) | 5500元/月(4.6元/天/㎡) | 4400元/月(3.7元/天/㎡) |
| 人员工资 | 7400元/月(3700元/月/人*2人) | 6600元/月(3300元/月/人*2人) | 5800元/月(2900元/月/人*2人) |
| 水电杂费 | 500元 | 400元 | 300元 |
| 流动/储备资金 | 4.16万元 | 3.64万元 | 3.07万元 |
| 大卫博士内裤代理投资总费用 | 11.94万元 | 10.43万元 | 9.05万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||






关注洞见商机,获取更多加盟资讯