
| 加盟店型 | 基本店 | 创业店 |
|---|---|---|
| 店铺面积 | 20㎡ | 30㎡ |
| 产品 | 4.8万元 | 8.8万元 |
| 灯模 | 0.091万元 | 0.182万元 |
| 货柜配送 | 0.68万元 | 1.1万元 |
| 开业大礼 | 0.6774万元 | 1.0301万元 |
| 投资成本返还 | 3.8万元 | 5.8万元 |
| 房租费用 | 2000元/月 | 3500元/月 |
| 装修费用 | 600元/㎡ | 800元/㎡ |
| 设备费用 | 1万元 | 1.8万元 |
| 广告宣传费用 | 0.5万元 | 0.8万元 |
| 开业费用 | 0.5万元 | 0.8万元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(1人) | 3000元/月/人(1人) |
| 流动资金 | 3万元 | 4万元 |
| 总投资费用 | 16万元 | 27.65万元 |
|
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||










关注洞见商机,获取更多加盟资讯