绅士牛排前期投资:约71.15万元 | |||||
---|---|---|---|---|---|
房租费 | 4.5万元/月(5元/天/㎡) | 装修费 | 18万元(600元/㎡*300㎡) | 人员工资 | 3.6万元/月(3000元/月/人*12人) |
设备费 | 13万元 | 材料费/进货费 | 5万元 | 流动资金 | 24.3万元 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 300㎡ | 300㎡ | |
绅士牛排加盟基础费用 | 装修费 | 24万元(800元/㎡*300㎡) | 21万元(700元/㎡*300㎡) | 18万元(600元/㎡*300㎡) |
设备费 | 17万元 | 15万元 | 13万元 | |
原料费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | |
广告宣传及开业费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
小计 | 51.5万元 | 45万元 | 38.5万元 | |
绅士牛排加盟成本费用 | 店面租金 | 6.3万元/月(7元/天/㎡) | 5.4万元/月(6元/天/㎡) | 4.5万元/月(5元/天/㎡) |
人员工资 | 4.56万元/月(3800元/月/人*12人) | 4.2万元/月(3500元/月/人*12人) | 3.6万元/月(3000元/月/人*12人) | |
水电杂费 | 3500元 | 3000元 | 2500元 | |
流动资金 | 32.58万元 | 28.8万元 | 24.3万元 | |
小计 | 43.79万元 | 38.7万元 | 32.65万元 | |
绅士牛排加盟总费用 | 投资合计 | 95.29万元 | 83.7万元 | 71.15万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |