银格顿牛排餐厅前期投资:约53.4万元 | |||||
---|---|---|---|---|---|
房租费 | 3.3万元/月(5.5元/天/㎡) | 装修费 | 10万元(500元/㎡*200㎡) | 人员工资 | 3万元/月(3000元/月/人*10人) |
设备费 | 11万元 | 材料费/进货费 | 5万元 | 流动资金 | 18.9万元 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | |
银格顿牛排餐厅加盟基础费用 | 装修费 | 14万元(700元/㎡*200㎡) | 12万元(600元/㎡*200㎡) | 10万元(500元/㎡*200㎡) |
设备费 | 15万元 | 13万元 | 11万元 | |
原料费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | |
广告宣传及开业费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
小计 | 39万元 | 33.5万元 | 28万元 | |
银格顿牛排餐厅加盟成本费用 | 店面租金 | 4.5万元/月(7.5元/天/㎡) | 3.9万元/月(6.5元/天/㎡) | 3.3万元/月(5.5元/天/㎡) |
人员工资 | 4万元/月(4000元/月/人*10人) | 3.5万元/月(3500元/月/人*10人) | 3万元/月(3000元/月/人*10人) | |
水电杂费 | 3000元 | 2500元 | 2000元 | |
流动资金 | 25.5万元 | 22.2万元 | 18.9万元 | |
小计 | 34.3万元 | 29.85万元 | 25.4万元 | |
银格顿牛排餐厅加盟总费用 | 投资合计 | 73.3万元 | 63.35万元 | 53.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |