


| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以温州为例) | 三线城市(以银川为例) | 四线城市(以怀化为例) |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
| 房租费用(押一付三) | 8000元/月 | 6500元/月 | 5000元/月 | 4500元/月 |
| 装修费用 | 900元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
| 前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
| 广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 | 0.8万元 |
| 开业费用 | 1万元 | 1万元 | 0.8万元 | 0.8万元 |
| 人员工资(季度) | 4500元/月/人(4人) | 4000元/月/人(4人) | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(4人) |
| 流动资金 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 总投资费用 | 35.6万元 | 28.4万元 | 22万元 | 18万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||







关注洞见商机,获取更多加盟资讯