
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以南昌为例) | 三线城市(以湛江为例) | 四线城市(以六安为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 170㎡ | 140㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 5万元/月 | 2.89万元/月 | 1.96万元/月 | 1.1万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 12万元 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
开业费用 | 1.2万元 | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(9人) | 2500元/月/人(7人) | 2200元/月/人(6人) | 1800元/月/人(5人) |
水电杂费 | 3000元/月 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 23万元 | 14万元 | 10万元 | 6万元 |
总投资费用 | 67.2万元 | 47.34万元 | 35.46万元 | 23.65万元 |
以上投资费用为马子禄牛肉面加盟费预估费用,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |