
| 加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以南通为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 85㎡ |
| 房租费用 | 3.84万元/月 | 2.5万元/月 | 1.87万元/月 |
| 装修费用 | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
| 设备费用 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 |
| 首批进货费 | 14万元 | 12万元 | 10万元 |
| 广告宣传费用 | 3000元 | 2000元 | 2000元 |
| 开业费用 | 2000元 | 2000元 | 1000元 |
| 人员工资 | 3300元/月/人(6人) | 2800元/月/人(5人) | 2200元/月/人(4人) |
| 水电杂费 | 1400元/月 | 1100元/月 | 900元/月 |
| 流动资金 | 17万元 | 12万元 | 8万元 |
| 总投资费用 | 48.46万元 | 36.91万元 | 27.69万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||








关注洞见商机,获取更多加盟资讯