
| 加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以南昌为例) | 三线城市(以湛江为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 130㎡ | 120㎡ | 110㎡ |
| 房租费用 | 3.64万元/月 | 2.4万元/月 | 1.87万元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 设备费用 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 |
| 首批进货费 | 18万元 | 15万元 | 12万元 |
| 广告宣传费用 | 1.2万元 | 1万元 | 9000元 |
| 开业费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(7人) | 2000元/月/人(6人) |
| 水电杂费 | 1500元/月 | 1300元/月 | 1000元/月 |
| 流动资金 | 18万元 | 12万元 | 9万元 |
| 总投资费用 | 57.99万元 | 44.18万元 | 34.67万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||






关注洞见商机,获取更多加盟资讯