


| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
| 装修费 | 8.1万元(900元/㎡*90㎡) | 7.38万元(820元/㎡*90㎡) | 6.75万元(750元/㎡*90㎡) |
| 经营设备费 | 6.5万元 | 6万元 | 5.5万元 |
| 首批进货费/原料费 | 16万元 | 15万元 | 14万元 |
| 广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 店面租金 | 2万元/月(7.4元/天/㎡) | 1.76万元/月(6.5元/天/㎡) | 1.49万元/月(5.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.84万元/月(4600元/月/人*4人) | 1.68万元/月(4200元/月/人*4人) | 1.52万元/月(3800元/月/人*4人) |
| 水电杂费 | 1000元 | 900元 | 800元 |
| 流动/储备资金 | 11.51万元 | 10.31万元 | 9.02万元 |
| 西町村屋加盟投资总费用 | 36.54万元 | 33.41万元 | 30.34万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||








关注洞见商机,获取更多加盟资讯