加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ |
加盟费 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
保证金 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
房租 | 1万元/月 | 0.8万元/月 | 0.5万元/月 |
装修 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
人员工资 | 3000元/月(4人) | 2500元/月(3人) | 2000元/月(2人) |
首批货款 | 10万元 | 8万元 | 5万元 |
流动资金 | 5万元 | 5万元 | 5万元 |
总投资(年) | 47.5万元 | 36.6万元 | 24.9万元 |
除加盟费、保证金外其余费用均为预估,仅供参考,具体以实际产生为准 |