
| 加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ |
| 房租费用(押一付三) | 9000元/月 | 7500元/月 | 4000元/月 |
| 装修费用 | 900元/㎡ | 700元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
| 首批进货费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 广告宣传费用 | 2万元 | 1万元 | 0.5万元 |
| 人员工资(季度) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
| 流动资金 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 总投资费用 | 32.4万元 | 24.15万元 | 16.3万元 |
| 以上投资费用为迪赛尼斯加盟预估投资费用,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||









关注洞见商机,获取更多加盟资讯