加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以东莞为例) | 三线城市(以中山为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 160㎡ | 120㎡ |
房租费用 | 6万元/月 | 3.68万元/月 | 2.4万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
首批进货费 | 16万元 | 13万元 | 10万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 8000元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 5000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1600元/月 | 1200元/月 |
流动资金 | 23万元 | 14万元 | 9万元 |
总投资费用 | 67.7万元 | 47.04万元 | 32.12万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |