
| 热风前期投资:约44.7万元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 房租费 | 1.38万元/月(2.3元/天/㎡) | 装修费 | 10万元(500元/㎡*200㎡) | 人员工资 | 1.4万元/月(2000元/月/人*7人) |
| 设备费 | 4万元 | 材料费/进货费 | 17万元 | 流动资金 | 8.34万元 |

| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | |
| 热风加盟基础费用 | 装修费 | 14万元(700元/㎡*200㎡) | 12万元(600元/㎡*200㎡) | 10万元(500元/㎡*200㎡) |
| 设备费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | |
| 进货费 | 25万元 | 20万元 | 17万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
| 小计 | 47.5万元 | 39.5万元 | 33.5万元 | |
| 热风加盟成本费用 | 店面租金 | 2.4万元/月(4元/天/㎡) | 1.8万元/月(3元/天/㎡) | 1.38万元/月(2.3元/天/㎡) |
| 人员工资 | 2.45万元/月(3500元/月/人*7人) | 1.96万元/月(2800元/月/人*7人) | 1.4万元/月(2000元/月/人*7人) | |
| 水电杂费 | 1200元 | 1000元 | 800元 | |
| 流动资金 | 14.55万元 | 11.28万元 | 8.34万元 | |
| 小计 | 19.52万元 | 15.14万元 | 11.2万元 | |
| 热风加盟总费用 | 投资合计 | 67.02万元 | 54.64万元 | 44.7万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
关注洞见商机,获取更多加盟资讯