
| 爱衣服前期投资:约29.02万元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 房租费 | 5400元/月(2元/天/㎡) | 装修费 | 4.5万元(500元/㎡*90㎡) | 人员工资 | 8000元/月(2000元/月/人*4人) |
| 设备费 | 3万元 | 材料费/进货费 | 10万元 | 流动资金 | 4.02万元 |

| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
| 爱衣服加盟费用 | 综合服务费 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
| 合同和装修保证金 | 2万元 | 2万元 | 2万元 | |
| 系统软件维护费 | 3000元 | 3000元 | 3000元 | |
| 人员培训押金 | 8000元(2000元/人*4人) | 8000元(2000元/人*4人) | 8000元(2000元/人*4人) | |
| 小计 | 4.1万元 | 4.1万元 | 4.1万元 | |
| 爱衣服加盟基础费用 | 装修费 | 6.3万元(700元/㎡*90㎡) | 5.4万元(600元/㎡*90㎡) | 4.5万元(500元/㎡*90㎡) |
| 设备费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
| 进货费 | 12万元 | 11万元 | 10万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
| 小计 | 25.3万元 | 22.4万元 | 19.5万元 | |
| 爱衣服加盟成本费用 | 店面租金 | 1.08万元/月(4元/天/㎡) | 8100元/月(3元/天/㎡) | 5400元/月(2元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | 8000元/月(2000元/月/人*4人) | |
| 水电杂费 | 800元 | 700元 | 600元 | |
| 流动资金 | 7.44万元 | 5.79万元 | 4.02万元 | |
| 小计 | 10万元 | 7.79万元 | 5.42万元 | |
| 爱衣服加盟总费用 | 投资合计 | 39.4万元 | 34.29万元 | 29.02万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
关注洞见商机,获取更多加盟资讯