


| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
| 直映教育加盟基础费用 | 装修费 | 2.5万元(500元/㎡*50㎡) | 2.4万元(480元/㎡*50㎡) | 2.25万元(450元/㎡*50㎡) |
| 经营设备费 | 5万元 | 4.8万元 | 4.5万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
| 小计 | 11.2万元 | 10.3万元 | 9.25万元 | |
| 直映教育加盟成本费用 | 门店租金 | 8900元/月(5.9元/天/㎡) | 8100元/月(5.4元/天/㎡) | 7400元/月(4.9元/天/㎡) |
| 人员工资 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6600元/月(3300元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 1900元 | 1700元 | 1500元 | |
| 流动/储备资金 | 4.94万元 | 4.53万元 | 4.19万元 | |
| 小计 | 1.84万元 | 1.68万元 | 1.55万元 | |
| 直映教育加盟总费用 | 投资合计 | 13.04万元 | 11.98万元 | 10.8万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||











关注洞见商机,获取更多加盟资讯