
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 400㎡ | 400㎡ | 400㎡ |
| 装修费 | 38万元(950元/㎡*400㎡) | 36万元(900元/㎡*400㎡) | 34万元(850元/㎡*400㎡) |
| 经营设备费 | 18万元 | 16万元 | 14万元 |
| 首批进货费/原料费 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
| 广告宣传及开业费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
| 门店租金 | 9.12万元/月(7.6元/天/㎡) | 8.16万元/月(6.8元/天/㎡) | 7.08万元/月(5.9元/天/㎡) |
| 人员工资 | 5.2万元/月(6500元/月/人*8人) | 4.4万元/月(5500元/月/人*8人) | 3.6万元/月(4500元/月/人*8人) |
| 水电杂费 | 1.1万元 | 1万元 | 9000元 |
| 流动/储备资金 | 42.96万元 | 37.68万元 | 32.04万元 |
| 伊娃国际舞蹈培训加盟投资总费用 | 85.42万元 | 78.06万元 | 70.58万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||




关注洞见商机,获取更多加盟资讯