
| 加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ | 15㎡ |
| 房租费用 | 1.6万元/月 | 8800元/月 | 5400元/月 | 1350元/月 |
| 装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
| 设备费用 | 0.8万元 | 0.7万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
| 首批进货费 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
| 广告宣传费用 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
| 开业费用 | 0.3万元 | 0.3万元 | 0.2万元 | 0.2万元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 1800元/月/人(2人) | 1500元/月/人(2人) | 1000元/月/人(1人) |
| 流动资金 | 8万元 | 4万元 | 3万元 | 1万元 |
| 总投资费用 | 19.1万元 | 11.54万元 | 8.14万元 | 3.59万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
| 加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|---|
| 面积 | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ | 15㎡ |
| 月营业额 | 10万元 | 7万元 | 5万元 | 3万元 |
| 毛利/月(毛利率) | 5.5万元(55%) | 3.64万元(52%) | 2.5万元(50%) | 1.44万元(48%) |
| 房租费用(月) | 1.6万元 | 8800元 | 5400元 | 1400元 |
| 人员工资(月) | 9000元 | 3600元 | 3000元 | 1000元 |
| 水电杂费(月) | 1200元 | 900元 | 600元 | 300元 |
| 月净利润 | 2.88万元 | 2.31万元 | 1.6万元 | 1.17万元 |
| 年净利润 | 34.56万元 | 27.72万元 | 19.2万元 | 14.04万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | ||||








关注洞见商机,获取更多加盟资讯