
| 加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以西安为例) | 三线城市(以张家港为例) | 四线城市(以遵义为例) |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ |
| 加盟费 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
| 保证金 | 2万元 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
| 房租费用 | 2万元/月 | 1.38万元/月 | 1万元/月 | 6800元/月 |
| 装修费用 | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ |
|
设备费用 (1300元/㎡) |
10.4万元 | 7.8万元 | 6.5万元 | 5.2万元 |
|
首批进货费 (2500元/㎡) |
20万元 | 15万元 | 12.5万元 | 10万元 |
| 广告宣传费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 | 5000元 |
| 开业费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(2人) |
| 水电杂费 | 1200元/月 | 1000元/月 | 800元/月 | 600元/月 |
| 流动资金 | 9万元 | 6万元 | 4万元 | 3万元 |
| 总投资费用 | 55.02万元 | 41.33万元 | 33.48万元 | 27.04万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
| 独代模式 | 加盟费 | 品牌保证金 | 首批进货额 | 进货折扣 | 承诺一年内区域开店数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 独家代理商(地市级) | 10万元 | 10万元 | 依实际开店数量确定 | 依公司标准 | 4间 | 仅限尚未发展独家代理的省级行政区域 |
| 独家代理商(省级) | 10万元 | 25万元 | 依实际开店数量确定 | 依公司标准 | 15间 | 首仅限尚未发展独家代理的省级行政区域 |







关注洞见商机,获取更多加盟资讯