
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | |
| 乌巢披萨加盟基础费用 | 装修费 | 14万元(700元/㎡*200㎡) | 12万元(600元/㎡*200㎡) | 10万元(500元/㎡*200㎡) |
| 设备费 | 15万元 | 12万元 | 10万元 | |
| 原料费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
| 小计 | 36万元 | 29.5万元 | 24万元 | |
| 乌巢披萨加盟成本费用 | 店面租金 | 2.7万元/月(4.5元/天/㎡) | 2.52万元/月(4.2元/天/㎡) | 2.4万元/月(4元/天/㎡) |
| 人员工资 | 2.1万元/月(3000元/月/人*7人) | 1.5万元/月(2500元/月/人*6人) | 1.2万元/月(2000元/月/人*6人) | |
| 水电杂费 | 3000元 | 2500元 | 2000元 | |
| 流动资金 | 14.4万元 | 12.06万元 | 10.8万元 | |
| 小计 | 19.5万元 | 16.33万元 | 14.6万元 | |
| 乌巢披萨加盟总费用 | 投资合计 | 55.5万元 | 45.83万元 | 38.6万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||

关注洞见商机,获取更多加盟资讯