加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以贵阳为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
加盟费 | 5万元 | 5万元 | 5万元 |
保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
管理费 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
房租费用 | 2.2万元/月 | 1.7万元/月 | 1.4万元/月 |
装修费用 | 2000元/㎡ | 2000元/㎡ | 2000元/㎡ |
设备费用 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
前期原材料 | 3.5万元 | 3.5万元 | 3.5万元 |
广告宣传费用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
开业费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(5人) | 2800元/月/人(5人) | 2500元/月/人(5人) |
水电杂费 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 11万元 | 9万元 | 8万元 |
总投资费用 | 47.74万元 | 44.82万元 | 43.05万元 |
除加盟费、保证金、管理费、设备费、装修费外其余费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
项目 | 费用 | 备注 |
---|---|---|
加盟费 | 5万元 | 享有品牌的永久使用权 |
保证金 | 1万元 | 在无违约情况下,合同结束后一个月内返还 |
管理费 | 1万元/年 | 全年定期新品上市支持、广告营销方案推送等 |
设备费 | 10000元 | 所有设备投资预计 |
装修费 | 2000元/㎡ | 由公司统一出具设计出图,可自行装修 |
以上费用不包括店面租金,除品牌的使用费、保证金合管理费以外皆为预估值,具体按实际费用计算 |