
| 加盟城市级别 | 直辖市、省级市区 | 地级市区 | 县级市区 | 县城 | 乡镇 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加盟保证金 | 5000元 | 4500元 | 4000元 | 3500元 | 3000元 |
| 加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
| 保证金 | 5000元 | 4500元 | 4000元 | 3000元 |
| 房租费用 | 2.5万元/月 | 1.44万元/月 | 9600元/月 | 4200元/月 |
| 装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
| 设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
| 首批进货费 | 10万元 | 9万元 | 8万元 | 7万元 |
| 广告宣传费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1万元 | 7000元 |
| 开业费用 | 7000元 | 5000元 | 3000元 | 2000元 |
| 人员工资 | 3500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(3人) |
| 水电杂费 | 1400元/月 | 1300元/月 | 1200元/月 | 1100元/月 |
| 流动资金 | 12万元 | 7万元 | 5万元 | 3万元 |
| 总投资费用 | 39.04万元 | 28.52万元 | 21.58万元 | 15.28万元 |
| 以上投资费用除保证金外其他费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||




关注洞见商机,获取更多加盟资讯