
| 加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 500㎡ | 400㎡ | 300㎡ | 200㎡ |
| 房租费用 | 14万元/月 | 7.2万元/月 | 4.2万元/月 | 1.4万元/月 |
| 装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
| 设备费用 | 80万元 | 70万元 | 60万元 | 50万元 |
| 首批进货费 | 60万元 | 50万元 | 40万元 | 30万元 |
| 广告宣传费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
| 开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 1万元 |
| 人员工资 | 3500元/月/人(12人) | 2500元/月/人(10人) | 2000元/月/人(8人) | 1500元/月/人(6人) |
| 流动资金 | 55万元 | 29万元 | 17万元 | 7万元 |
| 总投资费用 | 269.2万元 | 199.2万元 | 149.8万元 | 107.3万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||






关注洞见商机,获取更多加盟资讯